
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 200만 | 24 204만 | 25 204만 | 26 244만 |
27 205만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 204만 | 3 244만 | ||||
4 205만 | 5 200만 | 6 200만 | 7 200만 | 8 204만 | 9 204만 | 10 244만 |
11 205만 | 12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 204만 | 16 204만 | 17 244만 |
18 205만 | 19 200만 | 20 200만 | 21 200만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(히로시마) 2026년 09월 23일 (수)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 09월 26일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |